Sube rampas eléctrico ET400W3
Con una capacidad de hasta 400 Kg, el sube rampa eléctrico CT400W3 permite transportar carga en superficies planas y pendientes fácilmente. Cuenta con un sistema de equilibrio adicional que permite un mejor balance de la carga.

Pago seguro
100% seguro

Envíos
Argentina y Paraguay

Mejor precio
IVA incluido

Pago seguro
Financiable

Envíos
España y Portugal

Mejor precio
IVA incluido
Con una capacidad de hasta 400 Kg, el sube rampa eléctrico CT400W3 permite transportar carga en superficies planas y pendientes fácilmente. Cuenta con un sistema de equilibrio adicional que permite un mejor balance de la carga.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | ET400W3 |
| Peso | 104 kg |
| Capacidad homologada | 400 kg |
| Rendimiento batería | Movimiento en superficie plana: 75 minutos, ascenso en pendiente: 35 minutos |
| Velocidad | Baja: 1 km/h, Alta: 4 km/h |
| Pendiente máxima de arrastre | 15º |
| Método de carga | Giro asistido por varilla de empuje eléctrica |
| Protección | IP33 |
| Tipo de batería | Litio-ion |
| Parámetro del motor | 48V 1300W |
| Nivel de ruido | <70dB |
Con una capacidad de hasta 400 Kg, el sube rampa eléctrico CT400W3 permite transportar carga en superficies planas y pendientes fácilmente. Cuenta con un sistema de equilibrio adicional que permite un mejor balance de la carga.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | ET400W3 |
| Peso | 104 kg |
| Capacidad homologada | 400 kg |
| Rendimiento batería | Movimiento en superficie plana: 75 minutos, ascenso en pendiente: 35 minutos |
| Velocidad | Baja: 1 km/h, Alta: 4 km/h |
| Pendiente máxima de arrastre | 15º |
| Método de carga | Giro asistido por varilla de empuje eléctrica |
| Protección | IP33 |
| Tipo de batería | Litio-ion |
| Parámetro del motor | 48V 1300W |
| Nivel de ruido | <70dB |
¿Deseas más información?
Si deseas más información sobre este producto puede solicitarlo rellenando el formulario.




